Aigle
45 aktiv | * 2 | ** 2 | *** 1
| Name | Vorname | Status | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Duplan Steve | Steve | *** | 1997 |
| Ambresin Cyril | Cyril | ** | 1999 |
| Mollet Ivan | Ivan | ** | 1993 |
| Althaus Thiben | Thiben | * | 2006 |
| Cropt Harald | Harald | * | 1983 |
| Althaus Jean-Christian | Jean-Christian | - | 1972 |
| Ambresin Bertrand | Bertrand | - | 1963 |
| Aubert Quentin | Quentin | - | 1999 |
| Badan Nolan | Nolan | - | 2005 |
| Balsiger Kevin | Kevin | - | 2001 |
| Bellon Anselme | Anselme | - | 2006 |
| Borloz Eric | Eric | - | 1971 |
| Chollet Ugo | Ugo | - | 2018 |
| Croisier Loïc | Loïc | - | 2014 |
| Daves Alexis | Alexis | - |
64 Schwinger, Seite 1 von 5