Wil
56 aktiv | * 4 | ** 1 | *** 3
| Name | Vorname | Status | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Bösch Daniel | Daniel | *** | 1988 |
| Ott Damian | Damian | *** | 2000 |
| Räbsamen Marcel | Marcel | *** | 2000 |
| Kurmann Patrick | Patrick | ** | 2003 |
| Egli Martin | Martin | * | 1997 |
| Güntensperger Marcel | Marcel | * | |
| Niederer Andreas | Andreas | * | 2002 |
| Pfister Florian | Florian | * | 1994 |
| Schönenberger Tobias | Tobias | * | 2004 |
| Truniger Manuel | Manuel | * | |
| Ammann Ueli | Ueli | - | 2013 |
| Ammann Köbi | Köbi | - | 2011 |
| Amrhein Cornel | Cornel | - | 2012 |
| Amrhein Pascal | Pascal | - | 2010 |
| Amrhein Patrick | Patrick | - | 2006 |
87 Schwinger, Seite 1 von 6